BNR afișează astăzi cursul valutar pentru 24 septembrie care va fi valabil până luni, la ora 13:00. Euro a atins în ultimele zile bancare praguri istorice care au produs un efect în lanț, leul pierde teren în fața monedei europene. Iar asta înseamnă case mai scumpe, mașini mai scumpe și facturi mai mari.
Analiștii economici de la Banca Națională se așteaptă ca toți mai mulți investitori să-și retragă capitalul din cauza măsurilor luate de creșterea pensiilor prin lege, iar asta va genera un curs euro pe 25 septembrie mai mare ca joi, 24 septembrie când euro a atins cea mai mare valoare la BNR de 4.8722 lei.
Și dolarul american crește vertiginos la cursul valutar BNR și Banca Națională spune că este greu să fie ținute în frău cele două monede, deoarece majoritatea investitorilor au fost descurajați de măsurile luate de România în ultima perioadă.
La ora 13:00 va fi afișat cursul valutar BNR pentru toate monedele tranzacționate în România, la data de 25 septembrie 2020.
Valuta | Simbol | 25.09.2020 | 24.09.2020 | 23.09.2020 | 22.09.2020 | 21.09.2020 | |
![]() | Euro | EUR | 4.8750 | 4.8722 | 4.8641 | 4.8590 | 4.8583 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.1874 | 4.1883 | 4.1529 | 4.1404 | 4.1224 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 4.5137 | 4.5207 | 4.5153 | 4.5183 | 4.5057 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.3319 | 5.3309 | 5.2908 | 5.2910 | 5.2937 |
![]() | gramul de aur | XAU | 251.0994 | 249.2556 | 252.2762 | 253.3349 | 255.7976 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 2.9536 | 2.9451 | 2.9614 | 2.9854 | 2.9961 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.4926 | 2.4911 | 2.4869 | 2.4843 | 2.4840 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.1318 | 3.1240 | 3.1184 | 3.1101 | 3.1173 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1800 | 0.1803 | 0.1808 | 0.1793 | 0.1806 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6547 | 0.6546 | 0.6535 | 0.6529 | 0.6529 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.2654 | 0.2654 | 0.2631 | 0.2623 | 0.2628 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3430 | 1.3324 | 1.3373 | 1.3419 | 1.3385 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9713 | 3.9731 | 3.9554 | 3.9604 | 3.9588 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2497 | 0.2494 | 0.2481 | 0.2474 | 0.2467 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.4377 | 0.4367 | 0.4430 | 0.4436 | 0.4479 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.0715 | 1.0759 | 1.0838 | 1.0781 | 1.0844 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0541 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0545 | 0.0540 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4584 | 0.4602 | 0.4656 | 0.4670 | 0.4670 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.5517 | 0.5437 | 0.5408 | 0.5413 | 0.5422 |
![]() | DST | XDR | 5.8795 | 5.8789 | 5.8480 | 5.8379 | 5.8250 |
1 euro – 4.8750
1 dolar – 4.1874
1 liră sterlină – 5.3319
1 fracn elvețian – 4.5137
În primul rând cei care au rate în moneda euro vor plăti credite mai scumpe. Valoarea de 4.87 lei este și speculată de bănci la casele de schimb. Cei care cumpără euro o fac și la valori de peste 4.9 lei, iar cei care vând euro spre bânci o fac la valori derizorii.
Chiriile, prețurile apartamentelor sau ale mașinilor cresc odată cu evoluția masivă a euro. Toate aceste tranzacții sunt efectuate în Euro, iar asta înseamnă case sau mașini mai scumpe.
De asemenea facturile de utilități, cum ar fi telefonia, electricitatea, gazul se vor scumpi deoarece toate prețurilor operatorilor sunt în euro la cursul BNR sau cursul stabilit de operator în ziua facturării.