Curs valutar 25 august 2020, aduce o veste bună, euro scade ușor după ce ieri a atins un prag istoric de 4.8402 lei, astazi 1 euro este cotat la 4.8392 lei. Bucuria nu este per total mare, pentru că indicele ROBOR la 25 august crește, acesta influentează direct ratele bancare în lei.
Mai jos regăsiți cotațiile valutare la cursul BNR stabilit pentru marți 25 august 2020.
Simbol | 25 Aug. 2020 |
EUR | 4.8392 |
USD | 4.0915 |
CHF | 4.5001 |
GBP | 5.3635 |
BGN | 2.4743 |
RUB | 0.0547 |
ZAR | 0.2429 |
BRL | 0.7292 |
CNY | 0.5919 |
INR | 0.0551 |
100KRW | 0.3447 |
MXN | 0.1864 |
NZD | 2.6725 |
RSD | 0.0411 |
UAH | 0.1491 |
XDR | 5.7757 |
TRY | 0.5551 |
XAU | 253.1427 |
AUD | 2.9326 |
CAD | 3.0966 |
CZK | 0.1855 |
DKK | 0.6503 |
EGP | 0.2581 |
100HUF | 1.3692 |
100JPY | 3.8474 |
MDL | 0.2463 |
NOK | 0.4569 |
PLN | 1.101 |
SEK | 0.4673 |
AED | 1.1139 |
HRK | 0.6425 |
THB | 0.1299 |
Fluctuațiile cursului valutar la BNR au fost mereu semn că băncile comerciale vor profita de această situație și vor vinde euro la sume amețitoare.
Cele mai importante și mari bănci din România au la vânzare euro cu valori de peste 4,9 lei.
Cel mai mare curs valutar este la Banca Românească care vinde 1 euro la suma de 4.9394 lei și cumpără cu 4.7894. Imediat urmeaza ING care vinde 1 euro cu 4.9366 lei și cumpără cu doar 4.7430 lei.
Bancă | Vinde | Cumpără |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.7894 | 4.9394 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.743 | 4.9366 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8 | 4.93 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 4.77 | 4.92 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.764 | 4.914 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.767 | 4.912 |
OTP Bank Romania | 4.77 | 4.91 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.7771 | 4.9021 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.781 | 4.901 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.77 | 4.9 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.78 | 4.9 |
ProCredit Bank S.A. | 4.782 | 4.898 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.81 | 4.89 |
First Bank (Piraeus) | 4.78 | 4.89 |
Patria Bank | 4.798 | 4.882 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.7908 | 4.8818 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.8 | 4.88 |
CEC BANK S.A. | 4.8 | 4.88 |
Idea Bank | 4.803 | 4.869 |
Cursul valutar BNR este publicat în fiecare zi bancară de luni până vineri la ora 13:00 și este valabil până în următoarea zi bancă la ora 12:59. Este un curs de referință, după care băncile comerciale se orientează, iar furnizorii de utilități taxează facturile ce au valori în valută.